Every model, in one app.
The app holds 224 models from 29 makers, for chat, images, video, and audio. Each one shows who can read it and what it costs.
224
models from 29 makers
Models for chat.
| Model | Maker | Mode | Price |
|---|---|---|---|
| GPT-OSS 120B | OpenAI | Private | $0.09 in / $0.48 out per 1M tokens |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Private | $0.48 in / $1.08 out per 1M tokens |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | ZDR | $0.04 in / $0.10 out per 1M tokens |
| Kimi K3 | Moonshot AI | Private | $3.00 in / $15.00 out per 1M tokens |
| Kimi K3 | Moonshot AI | ZDR | $1.00 in / $3.75 out per 1M tokens |
| GLM-5.3 | Z.ai | Private | $1.35 in / $4.31 out per 1M tokens |
| GLM-5.3 | Z.ai | ZDR | $0.09875 in / $1.75 out per 1M tokens |
| Gemma 4 31B | Private | $0.30 in / $0.75 out per 1M tokens | |
| Gemma 4 31B | ZDR | $0.125 in / $0.425 out per 1M tokens | |
| Llama 3.3 70B | Meta | Private | $1.31 in / $2.06 out per 1M tokens |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | ZDR | $3.00 in / $15.00 out per 1M tokens |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | ZDR | $2.50 in / $12.50 out per 1M tokens |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | ZDR | $0.07 in / $0.37 out per 1M tokens |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | ZDR | $1.50 in / $7.50 out per 1M tokens |
| GPT-6 Luna | OpenAI | ZDR | $0.07 in / $0.37 out per 1M tokens |
| Gemini 3.8 Flash | ZDR | $0.70 in / $3.51 out per 1M tokens | |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | ZDR | $1.70 in / $5.10 out per 1M tokens |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | ZDR | $0.06 in / $0.20 out per 1M tokens |
| Qwen3.8 2.4T | Qwen | ZDR | $2.50 in / $7.50 out per 1M tokens |
| Claude Opus 5 | Anthropic | ZDR | $3.75 in / $18.75 out per 1M tokens |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | ZDR | $1.50 in / $7.50 out per 1M tokens |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ZDR | $1.25 in / $6.25 out per 1M tokens |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | ZDR | $2.50 in / $12.50 out per 1M tokens |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | ZDR | $0.125 in / $0.625 out per 1M tokens |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | ZDR | $2.50 in / $12.50 out per 1M tokens |
| GPT-6 Sol | OpenAI | ZDR | $1.50 in / $7.50 out per 1M tokens |
| GPT-6 Astra | OpenAI | ZDR | $7.50 in / $37.50 out per 1M tokens |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | ZDR | $7.50 in / $37.50 out per 1M tokens |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | ZDR | $0.15 in / $0.90 out per 1M tokens |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | ZDR | $0.15 in / $0.90 out per 1M tokens |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | ZDR | $1.50 in / $9.00 out per 1M tokens |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | ZDR | $1.50 in / $9.00 out per 1M tokens |
| GPT-5.5 | OpenAI | ZDR | $3.75 in / $22.50 out per 1M tokens |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | ZDR | $0.25 in / $1.5625 out per 1M tokens |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | ZDR | $0.56 in / $3.37 out per 1M tokens |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | ZDR | $22.50 in / $135.00 out per 1M tokens |
| GPT-5.4 | OpenAI | ZDR | $1.87 in / $11.25 out per 1M tokens |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | ZDR | $1.31 in / $10.50 out per 1M tokens |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | ZDR | $2.1875 in / $17.50 out per 1M tokens |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | ZDR | $2.1875 in / $17.50 out per 1M tokens |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | ZDR | $1.5625 in / $12.50 out per 1M tokens |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | ZDR | $0.3125 in / $2.50 out per 1M tokens |
| GPT-5 Mini | OpenAI | ZDR | $0.3125 in / $2.50 out per 1M tokens |
| GPT-5 Nano | OpenAI | ZDR | $0.0625 in / $0.50 out per 1M tokens |
| Gemini 4 Argon | ZDR | $1.87 in / $9.37 out per 1M tokens | |
| Gemini 3.7 Flash | ZDR | $0.70 in / $3.51 out per 1M tokens | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | ZDR | $0.28 in / $2.34 out per 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | ZDR | $0.3125 in / $1.875 out per 1M tokens | |
| Gemma 4 26B A4B | ZDR | $0.084375 in / $0.28125 out per 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ZDR | $1.87 in / $11.25 out per 1M tokens | |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | ZDR | $1.70 in / $5.10 out per 1M tokens |
| Grok Build 0.1 | SpaceXAI | ZDR | $0.75 in / $1.50 out per 1M tokens |
| Grok 4.20 Multi-Agent | SpaceXAI | ZDR | $1.06 in / $2.12 out per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | ZDR | $0.2695 in / $0.8085 out per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | ZDR | $1.125 in / $1.875 out per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | ZDR | $0.10 in / $0.20 out per 1M tokens |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | ZDR | $0.24 in / $0.36 out per 1M tokens |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | ZDR | $0.3125 in / $1.1875 out per 1M tokens |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | ZDR | $2.25 in / $11.25 out per 1M tokens |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | ZDR | $0.56 in / $2.62 out per 1M tokens |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | ZDR | $0.65 in / $3.00 out per 1M tokens |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | ZDR | $0.75 in / $3.125 out per 1M tokens |
| Qwen3.8 27B | Qwen | ZDR | $0.025 in / $0.625 out per 1M tokens |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | ZDR | $0.07 in / $0.75 out per 1M tokens |
| Qwen3.6 27B | Qwen | ZDR | $0.24 in / $2.43 out per 1M tokens |
| Qwen3.5-9B | Qwen | ZDR | $0.125 in / $0.1875 out per 1M tokens |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | ZDR | $0.11 in / $0.75 out per 1M tokens |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | ZDR | $0.50 in / $4.00 out per 1M tokens |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | ZDR | $0.5625 in / $3.75 out per 1M tokens |
| Qwen3 Coder Next | Qwen | ZDR | $0.15 in / $1.00 out per 1M tokens |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | ZDR | $0.4625 in / $1.5625 out per 1M tokens |
| GLM 5.2 | Z.ai | ZDR | $0.703125 in / $2.25 out per 1M tokens |
| GLM 5V Turbo | Z.ai | ZDR | $1.12 in / $3.75 out per 1M tokens |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | ZDR | $0.90 in / $3.00 out per 1M tokens |
| GLM 4.7 Flash | Z.ai | ZDR | $0.075625 in / $0.50 out per 1M tokens |
| GLM 4.6V | Z.ai | ZDR | $0.375 in / $1.125 out per 1M tokens |
| Muse Spark Open | Meta | ZDR | $1.17 in / $3.98 out per 1M tokens |
| Muse Glimmer 30B | Meta | ZDR | $0.375 in / $1.50 out per 1M tokens |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | ZDR | $1.70 in / $5.225 out per 1M tokens |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | ZDR | $1.875 in / $9.375 out per 1M tokens |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | ZDR | $0.1875 in / $0.75 out per 1M tokens |
| Devstral 2 | Mistral AI | ZDR | $0.50 in / $2.50 out per 1M tokens |
| Ministral 3 14B | Mistral AI | ZDR | $0.25 in / $0.25 out per 1M tokens |
| Ministral 3 8B | Mistral AI | ZDR | $0.1875 in / $0.1875 out per 1M tokens |
| Ministral 3 3B | Mistral AI | ZDR | $0.125 in / $0.125 out per 1M tokens |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | ZDR | $0.625 in / $1.875 out per 1M tokens |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | ZDR | $0.50 in / $2.50 out per 1M tokens |
| Mistral Small 3 | Mistral AI | ZDR | $0.0625 in / $0.10 out per 1M tokens |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | ZDR | $0.1125 in / $0.56 out per 1M tokens |
| MiniMax M3 | MiniMax | ZDR | $0.35 in / $1.375 out per 1M tokens |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | ZDR | $0.28 in / $1.12 out per 1M tokens |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ZDR | $0.125 in / $0.26 out per 1M tokens |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ZDR | $0.48375 in / $0.97875 out per 1M tokens |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ZDR | $0.60 in / $2.25 out per 1M tokens |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ZDR | $0.30 in / $1.50 out per 1M tokens |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | ZDR | $0.125 in / $0.50 out per 1M tokens |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | ZDR | $0.058625 in / $0.1675 out per 1M tokens |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | ZDR | $0.625 in / $2.75 out per 1M tokens |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | ZDR | $0.10625 in / $0.50 out per 1M tokens |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | ZDR | $0.0625 in / $0.25 out per 1M tokens |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | ZDR | $0.46 in / $2.34 out per 1M tokens |
| Seed-2.0-Code | ByteDance Seed | ZDR | $0.625 in / $3.75 out per 1M tokens |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | ZDR | $0.3125 in / $2.50 out per 1M tokens |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | ZDR | $0.125 in / $0.50 out per 1M tokens |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | ZDR | $0.09375 in / $0.375 out per 1M tokens |
| Seed 1.6 | ByteDance Seed | ZDR | $0.3125 in / $2.50 out per 1M tokens |
| Mercury 3 | Inception | ZDR | $0.07 in / $0.26 out per 1M tokens |
| Mercury 2.5 | Inception | ZDR | $0.05 in / $0.1875 out per 1M tokens |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | Open | $7.50 in / $37.50 out per 1M tokens |
| Claude Fable 5 | Anthropic | Open | $7.50 in / $37.50 out per 1M tokens |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | Open | $22.50 in / $135.00 out per 1M tokens |
| Gemini 2.5 Pro | Open | $1.5625 in / $12.50 out per 1M tokens | |
| Qwen3.8 Max Prime | Qwen | Open | $5.00 in / $15.00 out per 1M tokens |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | Open | $0.1875 in / $0.5875 out per 1M tokens |
| Qwen3.8 Max | Qwen | Open | $1.87 in / $5.62 out per 1M tokens |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | Open | $0.10 in / $0.36 out per 1M tokens |
| Qwen3.7 Flash | Qwen | Open | $0.0375 in / $0.1625 out per 1M tokens |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Open | $0.37 in / $1.50 out per 1M tokens |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Open | $1.84375 in / $5.53125 out per 1M tokens |
| Qwen3.5 Plus | Qwen | Open | $0.375 in / $2.25 out per 1M tokens |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | Open | $3.50 in / $11.00 out per 1M tokens |
| Muse Wonder | Meta | Open | $3.75 in / $18.75 out per 1M tokens |
| Muse Spark 1.3 | Meta | Open | $1.5625 in / $5.3125 out per 1M tokens |
| Muse Spark 1.2 | Meta | Open | $1.5625 in / $5.3125 out per 1M tokens |
| MiniMax M2-her | MiniMax | Open | $0.375 in / $1.50 out per 1M tokens |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | Open | $5.4375 in / $10.875 out per 1M tokens |
| Aion 3.5 Mini | AionLabs | Open | $0.65 in / $1.31 out per 1M tokens |
| Aion 3.5 | AionLabs | Open | $2.81 in / $5.62 out per 1M tokens |
| Aion-3.0-Mini | AionLabs | Open | $0.65 in / $1.31 out per 1M tokens |
| Aion-3.0 | AionLabs | Open | $2.81 in / $5.62 out per 1M tokens |
Models for images.
Models for video.
| Model | Maker | Mode | Price |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Open | $2.00 for four seconds at 720p | |
| Seedance 2.0 | ByteDance Seed | Open | $0.7625 for four seconds at 720p |
| Kling 3.0 Pro | Kuaishou | Open | $0.63 for three seconds at 720p |
| Wan 3.0 | Alibaba | Open | $0.25 for two seconds at 720p |
| Veo 3.1 Fast | Open | $0.50 for four seconds at 720p | |
| Veo 3.1 Lite | Open | $0.25 for four seconds at 720p | |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | SpaceXAI | Open | $0.0375 for one second at 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | SpaceXAI | Open | $0.175 for one second at 720p |
| Grok Imagine Video | SpaceXAI | Open | $0.0875 for one second at 720p |
| Hailuo 3 Max | MiniMax | Open | $0.50 for five seconds at 768p |
| Hailuo 3 | MiniMax | Open | $0.8125 for five seconds at 2K |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | Open | $0.6125 for six seconds at 1080p |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance Seed | Open | $0.375 for four seconds at 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance Seed | Open | $1.15 for four seconds at 720p |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance Seed | Open | $0.45 for four seconds at 720p |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance Seed | Open | $0.2625 for four seconds at 720p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | Open | $1.0625 for five seconds at 720p |
| Kling 3.0 Standard | Kuaishou | Open | $0.4725 for three seconds at 720p |
| Kling O1 | Kuaishou | Open | $0.70 for five seconds at 720p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | Open | $0.35 for two seconds at 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | Open | $0.3705 for three seconds at 720p |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | Open | $0.3705 for three seconds at 720p |
| Wan 2.7 | Alibaba | Open | $0.25 for two seconds at 720p |
| Gen-4.5 | Runway | Open | $0.30 for two seconds at 720p |
| HeyGen Video | HeyGen | Open | $0.225 for five seconds at 768p |
| FLUX Video Edit | Black Forest Labs | Open | $0.0375 a second |
| Aleph 2 | Runway | Open | $0.35 a second |
| FLUX Video Upscale | Black Forest Labs | Open | $0.04375 per megapixel, per second |
| Avatar IV | HeyGen | Open | $0.0625 a second |
Models for audio.
| Model | Maker | Mode | Price |
|---|---|---|---|
| Lyria 3 Pro | Open | $0.10 a song | |
| Lyria 3 Clip | Open | $0.05 a song | |
| Eleven v4 | ElevenLabs | ZDR | $0.10 per 1,000 characters |
| Eleven v4 Turbo | ElevenLabs | ZDR | $0.05 per 1,000 characters |
| Gemini 3.8 Flash TTS | ZDR | $0.000281 a second | |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | ZDR | $0.000187 a second | |
| MAI-Voice 2.1 | Microsoft AI | ZDR | $0.027 per 1,000 characters |
| MAI-Voice 2.1 Flash | Microsoft AI | ZDR | $0.019 per 1,000 characters |
| S2.1 Pro | Fish Audio | ZDR | $0.019 per 1,000 characters |
| Drama 3 | Fish Audio | ZDR | $0.003 per 1,000 characters |
| Speech 2.8 HD | MiniMax | Open | $0.125 per 1,000 characters |
| Speech 2.8 Turbo | MiniMax | Open | $0.075 per 1,000 characters |
| Grok Voice TTS 1.0 | SpaceXAI | Open | $0.019 per 1,000 characters |
| Voxtral TTS 3 | Mistral AI | ZDR | $0.016 per 1,000 characters |
| Kokoro 82M | hexgrad | ZDR | $0.001 per 1,000 characters |
| Seed Audio 1.0 | ByteDance Seed | ZDR | $0.003125 a second |